Gratis verzending
Bij Kapitein Regenkleding betaalt u geen administratiekosten of verzendkosten. Alle orders worden gratis bezorgd in heel Nederland.
Eenvoudig betalen
U kunt uw bestellingen eenvoudig betalen met iDeal of overschrijving per bank.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en het laatste nieuws over onze producten, meld u dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.
- Home
- Professionals
- Softshell jassen
- Lyngsøe Rainwear Softshell jas zwart met oranje rits details
Lyngsøe Rainwear Softshell jas zwart met oranje rits details
Lyngsøe Rainwear Softshell jas zwart met oranje details
Softshell jas heeft een verstelbare en afneembare capuchon, 3 buitenzakken en 2 binnenzakken. Verstelbare manchetten met klittenband en verstelbaar elastiek in de taille. Waterkolom: 8000 mm. Ademend vermogen: 2000 Mvp.
Kwaliteit: 44% polyester/6% spendex, 50% polyamide coating, voering 100% fleece.
Kijk voor een juiste maat in het maattabel!
Maattabel
Maattabel Lyngsøe Rainwear
Algemeen
A | B | C | |
---|---|---|---|
Lyngsøe maat | Lengte | Borstwijdte | Taille |
XS | 166-168 | 84-88 | 72-76 |
S | 170-172 | 92-96 | 80-84 |
M | 174-176 | 100-104 | 88-92 |
L | 178-180 | 108-112 | 96-100 |
XL | 182-182 | 116-120 | 104-108 |
XXL | 186-188 | 124-128 | 112-116 |
XXXL | 190-192 | 132-136 | 120-124 |
4XL | 194-196 | 140-144 | 128-132 |
5XL | 198-200 | 148-152 | 136-140 |
Maattabel Hi-Vi softshell jas, artikelnummer FOX200
½ Borstwijdte | ½ Zoomwijdte | Ruglengte | Mouwlengte | |
---|---|---|---|---|
XXS | 57 | 51 | 71 | 76 |
XS | 59 | 53 | 72 | 77 |
S | 61 | 55 | 72 | 78 |
M | 63 | 56 | 74 | 79 |
L | 65 | 58 | 76 | 80 |
XL | 67 | 60 | 78 | 81.5 |
XXL | 69 | 62 | 79 | 82.5 |
3XL | 72 | 64 | 79 | 83.5 |
4XL | 75 | 66 | 80 | 84.5 |
5XL | 78 | 68 | 80 | 85.5 |
6XL | 81 | 71 | 80 | 86.5 |
Binnenbeen lengte Amerikaanse overall, artikelnummer LR46
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeen lengte | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Microflex regenbroeken, artikelnummers LR41, LR52, LR91
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille relaxed ½ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Taille stretched ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Binnenbeen lengte | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Buitenbeen lengte inc. taille | 104 | 106 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Regenset Lyngsoe artikelnr. LR104054
Jas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst omvang ½ | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Lengte achterzijde | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Lenge voorzijde (rits) | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Mouw lengte | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Broek | ||||||||||
Taille relaxed ½ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille stretched ½ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Binnenbeen lengte | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Buitenbeen lengte | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
Winteroverall Lyngsoe LR7033
maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
1/2 borstwijdte |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
voorkant van stormflap tot kruis |
73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
ruglengte | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
binnenbeenlengte | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
1/2 taille relax | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1/2 taillle uitgerekt | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 |
mouwlengte vanaf hals tot pols | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1/2 biceps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
1/2 manchettenbreedte | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
1/2 dij breedte | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1/2 zoom | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
schouder tot schouder | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 75 |
lengte stormflap | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 87 |
rits lengte | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
kap breedte | 26 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 | 29 | 29 |
buitenbeenlengte incl. taille | 100,5 | 102 | 103,5 | 105,5 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 |
Alle maten zijn in cm en zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
.