Gratis verzending
Bij Kapitein Regenkleding betaalt u geen administratiekosten of verzendkosten. Alle orders worden gratis bezorgd in heel Nederland.
Eenvoudig betalen
U kunt uw bestellingen eenvoudig betalen met iDeal of overschrijving per bank.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en het laatste nieuws over onze producten, meld u dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.
- Home
- Dames Regenkleding
- Regenjassen
- Mint / navy dames regenjas Section van Agu
Mint / navy dames regenjas Section van Agu
Mint / navy dames regenjas Section van Agu
De Section regenjas is gemaakt van Poray 5000, dat zorgt dat de jas wind- en waterdicht is en tevens ademend. De regenjas is gemaakt van 100% lichtgewicht polyester Pongee materiaal, dat de kleding een matte look geeft en geruisloos is. De voering van de jassen is van een Mesh stof in combinatie met Taffeta in de mouwen. Hierdoor wordt het ademende laminaat beschermt en voelt binnenzijde fijn aan. Voeg daar de fleece voering in de kraag aan toe en het draagcomfort is compleet.
De jas berg je snel op in de jaszak en reflecterende details geven extra zichtbaarheid in het donker. De afgedekte rits door de stormflap met drukknopen verhinderen het binnendringen van elke waterdruppel
Maattabel
Maattabel AGU
Maten AGU
confectiemaat heren |
confectiemaat |
maten |
waterdichte |
|
---|---|---|---|---|
44 | 34 | XXS | 38-39 | S |
46 | 36 | XS | 40-41 | M |
48 | 38 | S | 42-43 | L |
50 | 40 | M | 44-45 | XL |
52 | 42 | L | 46-47 | XXL |
54 | 44 | XL | ||
56 | 46 | XXL | ||
58 en groter | - | XXXL |
Unisex maattabel
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Middel | <87 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | >102 |
Heupen | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Original regenpak
Maten | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst: meet de totale omvang op het punt waar je borst het grootst is |
<96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Middel | <87 | 90-97 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | >102 |
Heupen: meet de totale omvang op het punt waar je heup het grootst is |
<96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Lengte mouw gemeten vanaf midden voorkant/rits |
88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Lengte voorzijde | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Lengte achterzijde | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
AGU Go regenjas
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Midden achter lengte | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Midden voor lengte | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Borstomvang ½ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Taille ½ | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Onderkant ½ | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Lengte mouwen (midden achter) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
AGU Go regenbroek
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille ½ stretched | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Omvang onderkant ½ | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Binnenbeen lengte | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 |
Halve Heupwijdte | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 67 |
Lengte zijkant incl. tailleband | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 |
AGU Passat regenjas
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
Breedte ½ | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Lengte voorzijde | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
Lengte achterzijde | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 |
Mouwlengte | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 |
AGU Passat regenbroek
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailleband relaxed ½ | 35,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
Tailleband streched ½ | 51,5 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
Agu STØRM Jacket
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Midden achter lengte | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 |
Borstomvang ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Taille ½ | 52,75 | 54,75 | 56,75 | 58,75 | 60,75 |
Omvang onderkant ½ | 53,75 | 55,75 | 57,75 | 59,75 | 61,75 |
Arm lengte (gemeten midden achter) | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Agu Basic regenbroek
Maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte binnenbeen | 79,5 | 81 | 82,5 | 83 | 84,5 | 85 | 86,5 | 89 |
Lengte buitenbeen | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 127 |
Agu Tecco regenbroek
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte binnenbeen | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Agu Section heren regenbroek
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeen lengte | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 |
Zijlengte broek | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 125 |
Tailleband relaxed ½ | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Tailleband stretched ½ | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Agu Section dames regenbroek
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeen lengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Zijlengte broek | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Tailleband relaxed ½ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tailleband stretched ½ | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Agu Seq dames regenjas
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte midden achter | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Borst ½ | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60,5 | 64 |
Taille ½ | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57,5 |
Mouwlengte (gemeten vanaf midden achter nek) |
82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Silda dames regenjas
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 98 | 100 | 102 | 108 | 116 | 121 |
Lengte voorzijde jas | 74 | 75 | 76 | 77 | 77,5 | 78 |
Dames Urban Outdoor Parka
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Lengte achterzijde | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Lengte mouw | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Dames Urban Outdoor Trenchcoat
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Lengte voorzijde | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Lengte mouw | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Dames Urban Outdoor Long Trenchcoat
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Lengte voorzijde | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 |
Lengte mouw | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Dames winterjas Urban Outdoor Clean
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
Lengte voorzijde | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 |
Lengte achterzijde | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95.5 |
Lengte mouw | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
Dames Urban Outdoor Bomber Jacket
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Lengte voorzijde | 77,5 | 79 | 80.5 | 82 | 83,5 | 85 |
Lengte achterzijde | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Lengte mouw | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Dames Commuter Jacket
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
Lengte voorzijde | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 |
Lengte achterzijde | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Lengte mouw | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Dames section regenjas
Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lengte voorzijde | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Lengete achterzijde | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
Mouwlengte | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Heren Urban Outdoor Pocket Jacket
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Lengte achterzijde | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Lengte mouw | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Heren Urban Outdoor Coach Jacket
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 58 | 60 | 62 | 64 | 69 |
Lengte voorzijde | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Lengte achterzijde | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Lengte mouw | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Heren Urban Outdoor Long Parka Jacket
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64,5 |
Lengte achterzijde | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Lengte mouw | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Heren Commuter Jacket
Maten | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
Lengte voorzijde | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Lengte achterzijde | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Lengte mouw | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Heren Section regenjas
Maten | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Lengte voorzijde | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 |
Lengte achterzijde |
76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Mouwlengte | 89 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 |
Heren Clean Winter Jacket Urban Outdoor men
Maten | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breedte ½ | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Lengte voorzijde | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Lengte achterzijde | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Lengte mouw | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
Alle maten zijn in cm en zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.