Gratis verzending
Bij Kapitein Regenkleding betaalt u geen administratiekosten of verzendkosten. Alle orders worden gratis bezorgd in heel Nederland.
Eenvoudig betalen
U kunt uw bestellingen eenvoudig betalen met iDeal of overschrijving per bank.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en het laatste nieuws over onze producten, meld u dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.
- Home
- Dames Regenkleding
- Poncho's
- Blauw / off white Bike Cape / Regencape Vaya Cheetah van Happy Rainy Days
Blauw / off white Bike Cape / Regencape Vaya Cheetah van Happy Rainy Days
Blauw / off white Bike Cape Vaya Cheetah van Happy Rainy Days
Vrolijke dames regencape voor op de fiets. Deze poncho heeft vele extra's om het fietsen in de regen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Buitenstof: Gecoate nylon. Waterdicht en ademend. Naden zijn getapet om doorlekken te voorkomen.
Extra's:
Wijde kraag opening met rits- en klittenbandsluiting Band om cape rond middel vast te binden; voorkomt opwaaien cape. Banden voor pols zodat cape over stuur blijft en de handen droog. Verstelbare capuchon en hoog te sluiten kraag
Maattabel
Maattabel Happy Rainy Days
Onderstaande tabellen kunnen u helpen bij het maken van de keuze van de juiste maat . Hieronder staan per model en per maat de centimeters beschreven van de buitenmaten van de kleding. U kunt het beste uw boven,- onderwijdte en mouwlengte met kleren aan meten, zodat u de juiste maat kiest.
Tip 1: HappyRainyDays wordt gedragen als iedere andere jas, over andere kleren (trui, broek) heen, maar niet over een andere jas heen. Het is daarom aan te raden om uw postuur te meten over uw dagelijkse kleding heen.
Tip 2: Het kan zijn dat u moet kiezen uit 2 maten; omdat bij de ene de mouw past en de ander de bovenwijdte. Kies altijd dan de grootste maat!
Toelichting op onderstaande maattabel:
NB: Lengte jas : Meet bovenkant rug (vanaf bovenste “knobbeltje” ruggenwervel) verticaal naar beneden |
![]() |
Bike Cape | |||||||||||
maat | one size fits all | ||||||||||
Cape voor (vanaf schouder) | 105 cm | ||||||||||
Cape achter (vanaf schouder) | 85 cm | ||||||||||
Cape breedte | 150 cm |
Poncho Cape | |
maat | one size fits all |
Poncho voor (vanaf schouder) | 85 cm |
Poncho achter (vanaf schouder) | 85 cm |
Poncho breedte | 150 cm |
Jack | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
maat EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
1. Bovenwijdte | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
2. Taille | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
3. Heupwijdte | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
4. Mouwlengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
5. Lengte Regenjas | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
Trenchcoat | |||||||
maat EU | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) | XXXL (46/48) |
Bovenwijdte | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
Taille | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Heupwijdte |
107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
Mouwlengte | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
Lengte Trenchcoat | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 |
Coat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
maat EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Bovenwijdte | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Taille | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Heupwijdte | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Mouwlengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Lengte Coat | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lange regenjas | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
maat EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Bovenwijdte | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Taille | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Heupwijdte | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
Mouwlengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
Lengte Regenjas | 120 | 123 | 126 | 129 | 130 | 130 | 130 |
Parka | |||||||
maat EU | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) | XXXL (46/48) |
Bovenwijdte | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Taille | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Heupwijdte | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Mouwlengte | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
Lengte Parka | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 |
Korte lakjas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maat EU | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) |
Bovenwijdte | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Taille | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Heupwijdte | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Mouwlengte | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 |
Lengte jas | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Lange Lakjas | |||||||
Maat EU | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) | 3XL (46/48) |
Bovenwijdte | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Taille | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Heupwijdte | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Mouwlengte | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
Lengte jas | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 | 106 |
Winterjas | |||||||
maat EU |
XS (34/36) |
S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) |
XXXL (46/48) |
Bovenwijdte | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Taille | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Heupwijdte | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Mouwlengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
Lengte Winterjas | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
82 |
Damens Regenbroek | ||||||
maat EU | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) |
Taille | 70-80 | 72-84 | 78-90 | 84-96 | 90-102 | 96-108 |
Beenlengte Binnenkant | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Heupwijdte | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Lengte Regenbroek | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
Alle maten zijn in cm en zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Zuidwester en Regenhoed voor dames
Bij de regenhoed en zuidwester is de maat de hoofdomtrek in cm. De meeste volwassenen hebben een hoofdomtrek van 58 cm. Wij bieden u tevens de maat 61 aan. Met een aanzienlijk kleiner hoofdomtrek raden wij aan maat 55 te kiezen.